所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・保証金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | LDK(10.7帖) 洋室(6.8帖) 和室(7.1帖) | 57.32㎡ | 230,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ブランシエスタ王子 | ||
物件所在地 | 東京都 北区 王子 5丁目 1-33 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ネコ可, ペット:相談 | ||
賃料 | 230,000円 | 管理費/共益費 | 13,000円 |
間取り | 2LDK | 竣工月 | 2018年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 24,200円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
レジデンシャルサービス
要[保証会社]加入要[保証会社名]レジデンシャルサービス[保証会社利用料]【収納代行】初回保証料賃料共益費等50%(連保無)、30%(連保有)、以後1年毎25% 月々口座振替 |
設備 | 管理形態:日勤, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, エレベーター基数(1) | ||
備考 | ペット1匹迄OK(小型犬・猫)敷金1ヶ月積増 |
所在地 | 〒175-0094 東京都板橋区成増3-12-1 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~17:30 | 定休日 | 年中無休 |