| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金・保証金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 洋室(8.1帖) | 25.95㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | アーバンパーク西巣鴨WEST | ||
| 物件所在地 | 東京都 北区 滝野川 3丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | |||
| 賃料 | 120,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2020年4月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上16階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 33,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
レジデンシャルサービス
要[保証会社]加入要[保証会社名]レジデンシャルサービス[保証会社利用料]【収納代行】初回保証料賃料共益費等50%(連保無)、30%(連保有)、以後1年毎25% 月々口座振替事務手数料220円(税込) |
| 設備 | 宅配ボックス, 駐輪場, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||
| 所在地 | 〒175-0094 東京都板橋区成増3-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:30 | 定休日 | 年中無休 |